Boat Show Data Template
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et elit sed metus aliquam placerat. Nulla ultrices tellus leo, vel vehicula quam sagittis vel. Cras fringilla vitae dolor sed fringilla. Morbi commodo ex velit, id pellentesque orci blandit interdum.
Category | Manufacturer | Model | Length | Company | Location |
---|---|---|---|---|---|
Dinghies / Inflatables | True Kit | Discovery 330 | 10.10 | True Kit USA | Land 62 |
Dinghies / Inflatables | True Kit | Tactician 350 | 11.6 | True Kit USA | Land 62 |
Dinghies / Inflatables | True Kit | Discovery 400 | 13.1 | True Kit USA | Land 62 |
Dinghies / Inflatables | True Kit | Navigator 250 | 8.3 | True Kit USA | Land 62 |
Dinghies / Inflatables | True Kit | Navigator 300 | 9.10 | True Kit USA | Land 62 |
Dinghies / Inflatables | True Kit | Discovery 280 | 9.2 | True Kit USA | Land 62 |
Multihull | Smart Cat | S280 | 28 | S-Com Tech | Dock C |
Multihull | Dragonfly | 36 | 36 | Windcraft Multihulls | Dock C |
Multihull | Lagoon | L38 | 37.4 | Lagoon | Dock B |
Multihull | Bali | CATSMART | 39.7 | Bali Catamarans | Dock B |
Multihull | Dragonfly | 40 | 40 | Windcraft Multihulls | Dock C |
Multihull | Robertson and Caine | Leopard 42 | 42 | Leopard Catamarans | Dock H |
Multihull | Excess | XCS 13 | 42.7 | Excess | Dock C |
Multihull | Excess | ECX14 | 43.9 | Excess | Dock C |
Multihull | Antares Catamarans | Hybrid | 44 | Antares Catamarans | Dock K2 |
Multihull | Seawind | 1370 | 45 | Corsair Marine/Seawind | Dock A1 |
Multihull | Lagoon | L43 | 45.5 | Lagoon | Dock B |
Multihull | Bali | 4.6 | 46 | Dream Yacht Worldwide | Dock H |
Multihull | Fountaine Pajot | 42 | 46 | Waypoints Yacht Charters | Dock I |
Multihull | Lagoon | 46 | 46 | Navigare Yachting | Dock H |
Multihull | Robertson and Caine | Leopard 46 | 46 | Leopard Catamarans | Dock H |
Multihull | Bali | 4.6 | 47 | Bali Catamarans | Dock B |
Multihull | Max Cruise | 48 | 48 | Max Cruise Marine | |
Multihull | Catana | Oceanclass | 49 | Catana Catamarans | |
Multihull | Knysna | 500SE | 50 | Knysna Yacht Company | Dock C |
Multihull | Vision | 444 | 50 | Vision Yachts | Dock C |
Multihull | Balance | 502 | 50.3 | Balance Catamarans | Dock C |
Multihull | Island Spirit | IS525e | 51.8 | Inspired Yachting | |
Multihull | Bali | 5.2 | 52 | Bali Catamarans | Dock B |
Multihull | Robertson and Caine | 52 | 52 | Leopard Catamarans | Dock H |
Multihull | Robertson and Caine | 52 | 52 | Leopard Catamarans | Dock H |
Multihull | Seawind | 1600 | 52 | Corsair Marine/Seawind | Dock A1 |
Multihull | Royal Cape | 530 | 53 | Royal Cape Catamarans | Dock D |
Multihull | Windelo | 54 | 54 | Windelo Catamaran | Dock C |
Multihull | Xquisite | 54 E- PLUS | 54 | Xquisite Yachts | Dock K1 |
Multihull | Max Cruise | 55 | 55 | Max Cruise Marine | |
Multihull | HH | 54 | 56 | HH Catamarans | Dock K2 |
Multihull | Privilege | 510 | 56 | Privilege Catamarans | Dock D |
Multihull | Bali | 5.8 | 58 | Bali Catamarans | Dock B |
Multihull | Voyage | 510 | 58 | Voyage Charters | Dock H |
Multihull | Balance | 580 | 60 | Balance Catamarans | Dock C |
Multihull | Seaview | 60 | 60 | The Yacht Vacation Company | Dock C |
Multihull | Xquisite | 60 Solar Sail | 62 | Xquisite Yachts | Dock K1 |
Multihull | Lagoon | 60 | 64 | Lagoon | Dock B |
Trawlers | Dragonfly | 28 | 28 | Windcraft Multihulls | Dock C |
Trawlers | Corsair | 880 | 28.7 | Windcraft Multihulls | Dock C |
Trawlers | fountaine Pajot | 47 | 50 | Waypoints Yacht Charters | Dock I |
Sailboats | MacKay | VX Two | 15.68 | MacKay Boats | Land 7 |
Sailboats | MacKay | VX Evo | 15.75 | MacKay Boats | Land 7 |
Sailboats | Marshall Marine | Sandpiper | 15' 6" | Marshall Marine | Land 36 |
Sailboats | VX Evo | 15'8" | MacKay Boats | Land 7 | |
Sailboats | MacKay | VX One | 19 | MacKay Boats | Land 7 |
Sailboats | Storm Marine Group | 18 Sloop | 19 | Storm Marine Group | Dock S |
Sailboats | VX Two | 19' | MacKay Boats | Land 7 | |
Sailboats | Zonda Group | Z24 | 24 | Auster Yachts, LLC | Dock S |
Sailboats | Saffier | 24 lite | 24.24 | Bluenose Yacht Sales | Dock F1 |
Sailboats | Saffier | 27 | 27 | Bluenose Yacht Sales | Dock F1 |
Sailboats | Zonda Group | Z28 | 28 | Auster Yachts, LLC | Dock S |
Sailboats | Spirit Yachts | 29 | 32 | Spirit Yachts | Dock S |
Sailboats | Saffier | 33 | 33 | Bluenose Yacht Sales | Dock F1 |
Sailboats | Sirius-Yachts | Sirius 35 DS | 35 | Sirius-Yachts | |
Sailboats | Hallberg-Rassy | 340 | 35.11 | Hallberg-Rassy | Dock F2 |
Sailboats | Beneteau | First 36 | 36 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | J-Boats | J 36 | 36 | J Boats | Dock S |
Sailboats | RM | RM 1180 | 39 | RM Yachts | Dock D |
Sailboats | X-Yachts | XR41 | 41.1 | Rodgers Yacht Sales, LLC | Dock D |
Sailboats | Beneteau | Oceanis 40.1 | 42.3 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | X-Yachts | 43 | Rodgers Yacht Sales, LLC | Dock D | |
Sailboats | Hallberg-Rassy | 44 | 45 | Hallberg-Rassy | Dock F2 |
Sailboats | Nautitech | 44 Open | 45 | Nautitech Catamarans SAS | |
Sailboats | J-Boats | J 45 | 45.6 | J Boats | Dock S |
Sailboats | Dufour | 46 | 46 | The Moorings/Sunsail | Land 13, Dock H |
Sailboats | Sparrow | Open 40 | 47 | Sparrow-Open Global Solo Challenge | Dock D |
Sailboats | Beneteau | Oceanis 46.1 | 47.11 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | Beneteau | First 44 | 48.1 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | Pegasus | 50 | 50 | Pegasus Yachts | Dock F2 |
Sailboats | Pegasus Yachts | P50 | 50 | Pegasus Yachts | Dock F2 |
Sailboats | Beneteau | Oceanis 51.1 | 52.4 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | Passport | 545 | 54.5 | Passport Yachts | Dock F2 |
Sailboats | Grand Soleil | 52 | 55.9 | David Walters Yachts | Dock F2 |
Sailboats | Beneteau | First 53 | 56.2 | Beneteau America | Dock F2 |
Sailboats | Contest Yachts | Contest 50CS | 56.67 | Contest Yachts | Dock F2 |
Sailboats | Bluewater Yachts | 56 | 57 | Bluewater Yachts | Dock D |
Sailboats | Dufour | 530 | 57 | Waypoints Yacht Charters | Dock I |
Sailboats | Hylas Yachts | H57 | 57 | Hylas Yachts International | Dock F2 |
Sailboats | Ed Joy Design | Good Hope 65 | 70 | Jacobs Brothers Boat Builders | Dock D |
Sailboats | Schooner Woodwind | Schooner | 74 | Schooner Woodwind: Ann. Sailing Cruises | Dock F2 |
Tender | OC350 | carbon | 3.3 meters | Offshore Cruising Tenders | Tent K 3, Tent K 1 |
Tender | OC330 | sailing | 3.5 meters | Offshore Cruising Tenders | Tent K 3, Tent K 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et elit sed metus aliquam placerat. Nulla ultrices tellus leo, vel vehicula quam sagittis vel. Cras fringilla vitae dolor sed fringilla. Morbi commodo ex velit, id pellentesque orci blandit interdum.